跳到主要內容區塊
  • 日期:97-09-18
項目月份平均氣溫
(℃)
 平均相對
濕度
(%)
降雨量
(公厘)
蒸發量
(公厘)
最多風向平均風速
(m/s)
降雨日數日照時數有霧日數
1 11.9 71 39.8 94.8 NE 6.2 6 105.6 7
2 14.2 75 16.9 83.8 NE 5.4 9 123.5 5
3 14.7 79  93.7 105.6 NE 5.6 11 81.5 7
4 17.8 83 112.5 102.2 NE 4.8 12 47.5 14
5 23.1 84 218 130.7 SW 4.4 11 130 8
6 26.3 86 317 129.9 SW 4.7 16 123 1
7 28.2 83 20.2 176.1 SW 4.5 4 235 2
8 28.6 79 34.2 185.4 SW 4.2 5 264.4 0
9 27.1 74 46.1 180.4 NE 5 5 188 0
10 23.6 73 0.1 175.3 NE 5.9 1 186 0
11 20.7 75 38.7 134.7 NE 5.6 9 116 0
12 15 70 22.6 110.4 NE 6.4 3 130.6 0
平均 20.9 77.7 NE 5.2

總計

959.8 1609.3 92 1731.1 44